PUBLIC MASS-PROTESTS SINCE 1989

This table displays the content in the research database for this project.
Please note that this is a work in progress. Read more about the project

Displaying page 1 of 19   - next >

ID INFORMATION TURNOUT COUNTRY CITY YEAR MONTH DAY SOURCES
180 anti-african china nanjing 1989 1 0
179 anti-african china beijing 1989 1 0
185 haiti haiti port au prince 1989 1 0
230 kashmir india Leh 1989 1 1 1
213 first intifada palestinian territories gaza 1989 1 1
172 sikh protsts india punjab 1989 1 7
178 montenegro 50000 montenegro titograd 1989 1 11
191 anti-chinese 10000 tibet lhasa 1989 2 7
181 islamabad pakistan islamabad 1989 2 13
182 satanic verses india jammu and kashmir 1989 2 14
168 satanic verses pakistan islamabad 1989 2 15
183 satanic verses iran tehran 1989 2 16
184 anti-rushdie india mumbai 1989 2 25
167 satanic verses 10000 usa new york city 1989 2 26
187 anti-bush south korea seoul 1989 2 27
186 price riots thousands venezuela caracas 1989 2 28
192 headscarf protests turkey ankara 1989 3 1 1
165 violent protests ? venezuela caracas 1989 3 2
195 tibet protests 10000 tibet lhasa 1989 3 5
189 anti IMF trinidad port of spain 1989 3 8
190 protest against nuclear cargo ship russia Sevmorput 1989 3 8
193 kosovo riots serbia kosovo 1989 3 23 1
188 anti-japanese protests south korea seoul 1989 3 27
198 protest madagascar Tananarive 1989 4 0
194 nepal nepal katmandu 1989 4 3 1
171 mass demo 100000 georgia tiblisi 1989 4 8
197 palestinian protests thousands jordan maan 1989 4 18 1
196 tianmen 30000 china beijing 1989 4 19
164 tianmen 100000 china beijing 1989 4 22
30 tianmen square protests 150000 china beijing 1989 4 28
199 labor and student prot 100000 south korea seoul 1989 5 1
175 hong kong 1000000 hong kong hong kong 1989 5 5
201 polish miners strike 20000 poland lubin 1989 5 5 1
210 tianmen 1000000 hong kong hong kong 1989 5 5
163 tianmen 100000 china beijing 1989 5 5
214 student protests nigeria lagos 1989 5 15 1
212 tianmen 100000 china chengdu 1989 5 16 1
202 tianmen 300000 china beijing 1989 5 17
203 tianmen 1000000 china beijing 1989 5 18
204 tianmen 1000000 china beijing 1989 5 19
205 tianmen 10000 hong kong hong kong 1989 5 21
206 tianmen 11000 macao macao 1989 5 21
177 hong kong 100000 hong kong hong kong 1989 5 25
207 tianmen 100000 hong kong hong kong 1989 5 25
208 tianmen 100000 china beijing 1989 5 29
209 tianmen 300000 hong kong hong kong 1989 5 29
160 student demos china shanghai 1989 6 9 1
215 english lang canada quebec 1989 7 1
216 burmese 10000 burma yangon 1989 7 6 1
217 hospital union march 20000 USA new york city 1989 7 12
218 coal miners strike USA west virginia 1989 7 18 1
219 siberian wildcat strike 150000 russia Prokopyevsk 1989 7 20 1 | 2
1001 coalminers 150000 russia Novokuznetsk 1989 7 20 1
1002 coalminers 150000 ukraine donetsk basin 1989 7 20 1
221 solidarty stoppages tens of thousands poland gdansk 1989 8 12 1
224 baltic way lithuania vilnius 1989 8 23
222 prague thousands czechoslovakia prague 1989 8 23
223 baltic way estonia tallin 1989 8 23
101 baltic way 2000000 latvia riga 1989 8 23
226 beach protest 10000 south africa nation 1989 9 4
227 anti-apartheid march thousands south africa cape town 1989 9 14 1
228 anti-apartheid 20000 south africa johannesburg 1989 9 16
229 ukraine catholic 100000 ukraine lvov 1989 9 18 1
176 hong kong 1000000 hong kong hong kong 1989 9 20
161 oct 1989 ddr germany leipzig 1989 10 1
232 protest strike many thousands azerbaijan baku 1989 10 1 1
169 anti-apartheid 20000 south africa King William's Town 1989 10 1
173 anti-apartheid 10000 south africa transkei 1989 10 2
174 anti-apartheid 70000 south africa organge free state 1989 10 2
231 ddr protests 20000 germany leipzig 1989 10 7 1
162 march leipzig 50000 germany leipzig 1989 10 10
235 anti-apartheid 10000 south africa johannesburg 1989 10 14 1
234 anti-apartheid 10000 south africa cape town 1989 10 14 1
233 anti-apartheid 40000 south africa port elizabeth 1989 10 14 1
236 ddr 100000 germany leipzig 1989 10 16 1
237 ddr 50000 germany dresden 1989 10 21 1
238 ddr 300000 germany leipzig 1989 10 21 1
240 ddr 12000 germany leipzig 1989 10 27 1
239 ddr 20000 germany gustrow 1989 10 28 1
241 wildcat strike 20000 russia vorkuta 1989 11 3 1
104 socialism with a human face 1000000 germany berlin 1989 11 4
242 ddr 250000 germany leipzig 1989 11 6 1 | 2
243 abortion rights rally tens of thousands USA washington dc 1989 11 13 1
127 velvet revolution 500000 czechoslovakia prague 1989 11 16
245 ddr 50000 germany dresden 1989 11 20 1
244 velvet revolution 10000 Czechoslovakia prague 1989 11 20 1
159 20 nov 1989 sofia bulgaria sofia 1989 11 20
246 velvet revolution 200000 Czechoslovakia prague 1989 11 21 1
247 velvet revolution 350000 Czechoslovakia prague 1989 11 24 1
250 street protsts taiwan taipei 1989 11 26 1
248 armenia tens of thousands armenia jerevan 1989 12 1 1
251 ddr 100000 germany leipzig 1989 12 4 1
39 1989 the fall of the Berlin Wall ? germany berlin 1989 12 4
249 velvet revolution 200000 Czechoslovakia prague 1989 12 5 1
254 bulgaria 50000 bulgaria sofia 1989 12 10 1
170 ddr protests 15000 germany Ilmenau 1989 12 10
252 ddr 15000 germany plauen 1989 12 11
256 ddr 300000 germany leipzig 1989 12 11 1
255 ddr 300000 germany dresden 1989 12 11 1
253 ddr 15000 germany ilmenau 1989 12 11 1

- next >